Calibres
Notificação: O comprador das ferramentas Spiralock® terá o direito de usar as ferramentas Spiralock® para fazer roscas em furos passantes e cegos em todos os elementos exceto "Fixadores", que são definidos como significando elementos roscados discretos macho e fêmea, cuja finalidade principal seja encaixar-se ou aceitar um elemento roscado complementar. Se sua aplicação exigir um Fixador Spiralock®, a Spiralock Corporation oferece uma linha completa de fixadores Spiralock para atender às suas necessidades.
Tipos de macho
Premium Titânio: A linha premium titânio de machos da Spiralock é projetada para combater os mais desafiadores aspectos do corte de titânio: formação de calor, deflexão da ferramenta proveniente do trabalho de endurecimento, alta memória elástica (fechamento do furo) e formação de cavaco ao longo do fio da ferramenta. Começando com um aço rápido sintetizado, os machos premium titânio Spiralock empregam uma geometria de corte que minimiza o contato com a peça de trabalho. Todos os machos premium titânio da Spiralock apresentam desempenho que aprimora o revestimento de PVD para máxima vida útil da ferramenta |
Voltar ao topo ↑
Medidas Métricas
| Tamanho de Rosca |
Tipos de macho | 4 Canais | 3 Canais | 2 Canais | Calibradores | |||||||
| PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | ||||
| M1,6x0,35 SPL | Uso geral | 56965 | 56966 | 56967 | GO Plug | 59410 | ||||||
| SA | 56975 | 56976 | 56977 | Handle | 59411 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56981 | 56982 | HI Ramp | 59412 | ||||||||
| Premium Ni | 23003 | 23000 | ||||||||||
| Premium Ti | 25003 | 25000 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56983 Bottom: 56984 | |||||||||||
| M1,8x0,35 SPL | Uso geral | 56985 | 56986 | 56987 | GO Plug | 59420 | ||||||
| SA | 56995 | 56996 | 56997 | Handle | 59421 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57001 | 57002 | HI Ramp | 59422 | ||||||||
| Premium Ni | 22013 | 23010 | ||||||||||
| Premium Ti | 25013 | 25010 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57003 Bottom: 57004 | |||||||||||
| M2,0x0,40 SPL | Uso geral | 57005 | 57006 | 56007 | GO Plug | 59430 | ||||||
| SA | 57015 | 57016 | 57017 | Handle | 59431 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57021 | 57022 | HI Ramp | 59432 | ||||||||
| Premium Ni | 23018 | 23015 | ||||||||||
| Premium Ti | 25018 | 25015 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57023 Bottom: 57024 | |||||||||||
| M2.2x0,45 SPL | Uso geral | 57025 | 57026 | 57027 | GO Plug | 59440 | ||||||
| SA | 57035 | 57036 | 57037 | Handle | 59441 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57041 | 57042 | HI Ramp | 59442 | ||||||||
| Premium Ni | 23023 | 23020 | ||||||||||
| Premium Ti | 25023 | 25020 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57043 Bottom: 57044 | |||||||||||
| M2,5x0,45 SPL | Uso geral | 56800 | 56801 | 56802 | 56805 | 56806 | 56807 | GO Plug | 59450 | |||
| SA | 56810 | 56811 | 56812 | Handle | 59451 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56815 | 56817 | HI Ramp | 59452 | ||||||||
| Premium Ni | 23028 | 23025 | ||||||||||
| Premium Ti | 25028 | 25025 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56818 Bottom: 56819 | |||||||||||
| M3,0x0.50 SPL | Uso geral | 56820 | 56821 | 56822 | 56825 | 56826 | 56827 | GO Plug | 59460 | |||
| SA | 56830 | 56831 | 56832 | Handle | 59461 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56835 | 56837 | HI Ramp | 59462 | ||||||||
| Premium Ni | 23033 | 23030 | ||||||||||
| Premium Ti | 25033 | 25030 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56838 Bottom: 56839 | |||||||||||
| M3,5x0,60 SPL | Uso geral | 56840 | 56841 | 56842 | 56845 | 56846 | 56847 | GO Plug | 59470 | |||
| SA | 56850 | 56851 | 56852 | Handle | 59471 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56855 | 56857 | HI Ramp | 59472 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 56859 | 56861 | ||||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 56860 | 56862 | ||||||||||
| Premium Ni | 23038 | 23035 | ||||||||||
| Premium Ti | 25038 | 25035 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56863 Bottom: 56864 | |||||||||||
Voltar ao topo↑
| Tamanho de Rosca |
Tipos de macho | 4 Canais | 3 Canais | 2 Canais | Calibradores | |||||||
| PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | ||||
| M4,0x0,70 SPL | Uso geral | 56865 | 56866 | 56867 | 56870 | 56871 | 56872 | 56875 | 56876 | 56877 | GO Plug | 59480 |
| T-10 | 56885 | 56886 | 56887 | 56890 | 56891 | 56892 | Handle | 59481 | ||||
| Ponta Helicoidal | 56895 | 56897 | HI Ramp | 59482 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 56899 | 56901 | ||||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 56900 | 56902 | ||||||||||
| Premium Ni | 23043 | 23040 | ||||||||||
| Premium Ti | 25043 | 25040 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56903 Bottom: 56904 | |||||||||||
| M4,5x0,75 SPL | Uso geral | 57045 | 57046 | 57047 | 57050 | 57051 | 57052 | 57055 | 57056 | 57057 | GO Plug | 59510 |
| T-10 | 57065 | 57066 | 57067 | 57070 | 57071 | 57072 | GO Handle | 59511 | ||||
| Ponta Helicoidal | 57075 | 57077 | HI P.D. | 59512 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57079 | 57081 | HI Ramp | 59513 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57080 | 57082 | HI Handle | 59514 | ||||||||
| Premium Ni | 23048 | 23045 | ||||||||||
| Premium Ti | 25048 | 25045 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57083 Bottom: 57084 | |||||||||||
| M5,0x0,80 SPL | Uso geral | 57085 | 57086 | 57087 | 57090 | 57091 | 57092 | 57095 | 57096 | 57097 | GO Plug | 59520 |
| T-10 | 57105 | 57106 | 57107 | 57110 | 57111 | 57112 | GO Handle | 59521 | ||||
| Ponta Helicoidal | 57115 | 57119 | HI P.D. | 59522 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57118 | 57121 | HI Ramp | 59523 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57120 | 57122 | HI Handle | 59524 | ||||||||
| Premium Ni | 23053 | 23050 | ||||||||||
| Premium Ti | 25053 | 25050 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57123 Bottom: 57124 | |||||||||||
| M6x1,00 SPL | Uso geral | 57125 | 57126 | 57127 | 57130 | 57131 | 57132 | GO Plug | 59530 | |||
| T-10 | 57135 | 57136 | 57137 | 57140 | 57141 | 57142 | GO Handle | 59531 | ||||
| Ponta Helicoidal | 57150 | 57152 | 57155 | 57157 | HI P.D. | 59532 | ||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57159 | 57161 | HI Ramp | 59533 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57160 | 57162 | HI Handle | 59534 | ||||||||
| Premium Ni | 23058 | 23055 | ||||||||||
| Premium Ti | 25058 | 25055 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57163 Bottom: 57164 | |||||||||||
| M7x1,00 SPL | Uso geral | 57165 | 57166 | 57167 | 57170 | 57171 | 57172 | GO Plug | 59540 | |||
| T-10 | 57185 | 57186 | 57187 | 57176 | 57177 | 57178 | GO Handle | 59541 | ||||
| Ponta Helicoidal | 57190 | 57192 | 57195 | 57197 | HI P.D. | 59542 | ||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57199 | 57201 | HI Ramp | 59543 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57200 | 57202 | HI Handle | 59544 | ||||||||
| Premium Ni | 23063 | 23060 | ||||||||||
| Premium Ti | 25063 | 25060 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57203 Bottom: 57204 | |||||||||||
Voltar ao topo↑
| Tamanho de Rosca |
Tipos de macho | 4 Canais | 3 Canais | 2 Canais | Calibradores | |||||||
| PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | ||||
| M8x1,00 SPL | Uso geral | 57205 | 57206 | 57207 | 57210 | 57211 | 57212 | GO Plug | 59550 | |||
| T-10 | 57215 | 57216 | 57217 | 57220 | 57221 | 57222 | GO Handle | 59551 | ||||
| Ponta Helicoidal | 57230 | 57232 | 57235 | 57237 | HI P.D. | 59552 | ||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57239 | 57241 | HI Ramp | 59553 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57240 | 57242 | HI Handle | 59554 | ||||||||
| Premium Ni | 23068 | 23065 | ||||||||||
| Premium Ti | 25068 | 25065 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57243 Bottom: 57244 | |||||||||||
| M8x1,25 SPL | Uso geral | 57245 | 57246 | 57247 | 57250 | 57251 | 57252 | GO Plug | 59560 | |||
| T-10 | 57255 | 57256 | 57257 | 57260 | 57261 | 57262 | GO Handle | 59561 | ||||
| Ponta Helicoidal | 57270 | 57272 | 57275 | 57277 | HI P.D. | 59562 | ||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57279 | 57281 | HI Ramp | 59563 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57280 | 57282 | HI Handle | 59564 | ||||||||
| Premium Ni | 23073 | 23070 | ||||||||||
| Premium Ti | 25073 | 25070 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57283 Bottom: 57284 | |||||||||||
| M9x1,25 SPL | Uso geral | 57285 | 57286 | 57287 | 57290 | 57291 | 57292 | GO Plug | 59570 | |||
| T-10 | 57295 | 57296 | 57297 | 57300 | 57301 | 57302 | GO Handle | 59571 | ||||
| Ponta Helicoidal | 57310 | 57312 | HI P.D. | 59572 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57319 | 57321 | HI Ramp | 59573 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57320 | 57322 | HI Handle | 59574 | ||||||||
| Premium Ni | 23078 | 23075 | ||||||||||
| Premium Ti | 25078 | 25075 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57323 Bottom: 57324 | |||||||||||
| M10x1,25 SPL | Uso geral | 57325 | 57326 | 57327 | 57330 | 57331 | 57332 | GO Plug | 59580 | |||
| T-10 | 57335 | 57336 | 57337 | GO Handle | 59581 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57350 | 57352 | HI P.D. | 59582 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57359 | 57361 | HI Ramp | 59583 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57360 | 57362 | HI Handle | 59584 | ||||||||
| Premium Ni | 23083 | 23080 | ||||||||||
| Premium Ti | 25083 | 25080 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57363 Bottom: 57364 | |||||||||||
| M10x1,50 SPL | Uso geral | 57365 | 57366 | 57367 | 57370 | 57371 | 57372 | GO Plug | 59590 | |||
| T-10 | 57375 | 57376 | 57377 | GO Handle | 59591 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57380 | 57382 | HI P.D. | 59592 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57399 | 57401 | HI Ramp | 59593 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57390 | 57392 | HI Handle | 59594 | ||||||||
| Premium Ni | 23088 | 23085 | ||||||||||
| Premium Ti | 25088 | 25085 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57403 Bottom: 57404 | |||||||||||
Voltar ao topo↑
| Tamanho de Rosca |
Tipos de macho | 4 Canais | 3 Canais | 2 Canais | Calibradores | |||||||
| PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | ||||
| M11x1,50 SPL | Uso geral | 57405 | 57406 | 57407 | 57410 | 57411 | 57412 | GO Plug | 59600 | |||
| T-10 | 57415 | 57416 | 57417 | GO Handle | 59601 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57430 | 57432 | HI P.D. | 59602 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57436 | 57438 | HI Ramp | 59603 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57435 | 57437 | HI Handle | 59604 | ||||||||
| Premium Ni | 23093 | 23090 | ||||||||||
| Premium Ti | 25093 | 25090 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57443 Bottom: 57444 | |||||||||||
| M12x1,25 SPL | Uso geral | 57445 | 57446 | 57447 | 57450 | 57451 | 57452 | GO Plug | 59610 | |||
| T-10 | 57455 | 57456 | 57457 | GO Handle | 59611 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57470 | 57472 | HI P.D. | 59612 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57476 | 57478 | HI Ramp | 59613 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57475 | 57477 | HI Handle | 59614 | ||||||||
| Premium Ni | 23098 | 23095 | ||||||||||
| Premium Ti | 25098 | 25095 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57483 Bottom: 57484 | |||||||||||
| M12x1,75 SPL | Uso geral | 57485 | 57486 | 57487 | 57490 | 57491 | 57492 | GO Plug | 59620 | |||
| T-10 | 57495 | 57496 | 57497 | GO Handle | 59621 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57510 | 57512 | HI P.D. | 59622 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57516 | 57518 | HI Ramp | 59623 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57515 | 57517 | HI Handle | 59624 | ||||||||
| Premium Ni | 23103 | 23100 | ||||||||||
| Premium Ti | 25103 | 25100 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57523 Bottom: 57524 | |||||||||||
| M14x1,25 SPL | Uso geral | 57525 | 57526 | 57527 | 57530 | 57531 | 57532 | GO Plug | 59630 | |||
| T-10 | 57535 | 57536 | 57537 | GO Handle | 59631 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57550 | 57552 | HI P.D. | 59632 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57556 | 57558 | HI Ramp | 59633 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57555 | 57557 | HI Handle | 59634 | ||||||||
| Premium Ni | 23108 | 23105 | ||||||||||
| Premium Ti | 25108 | 25105 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57563 Bottom: 57564 | |||||||||||
| M14x1,5 SPL | Uso Geral | 57565 | 57566 | 57567 | GO Plug | 59640 | ||||||
| T-10 | 57575 | 57576 | 57577 | GO Handle | 59641 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57590 | 57592 | HI P.D. | 59642 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57596 | 57598 | HI Ramp | 59643 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57595 | 57597 | HI Handle | 59644 | ||||||||
| Premium Ni | 23113 | 23110 | ||||||||||
| Premium Ti | 25113 | 25110 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57603 Bottom: 57604 | |||||||||||
Voltar ao topo↑
| Tamanho de Rosca |
Tipos de macho | 4 Canais | 3 Canais | 2 Canais | Calibradores | |||||||
| PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | ||||
| M14x2,0 SPL | Uso geral | 57605 | 57606 | 57607 | GO Plug | 59650 | ||||||
| T-10 | 57615 | 57616 | 57617 | GO Handle | 59651 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57630 | 57632 | HI P.D. | 59652 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57636 | 57638 | HI Ramp | 59653 | ||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 57635 | 57637 | HI Handle | 59654 | ||||||||
| Premium Ni | 23118 | 23115 | ||||||||||
| Premium Ti | 25118 | 25115 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57643 Bottom: 57644 | |||||||||||
| M16x1,5 SPL | Uso geral | 57645 | 57646 | 57647 | GO Plug | 59660 | ||||||
| T-10 | 57655 | 57656 | 57657 | GO Handle | 59661 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57665 | HI P.D. | 59662 | |||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57669 | 57670 | HI Ramp | 59663 | ||||||||
| Premium Ni | 23123 | 23120 | HI Handle | 59664 | ||||||||
| Premium Ti | 25123 | 25120 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57673 Bottom: 57674 | |||||||||||
| M16x2,0 SPL | Uso geral | 57675 | 57676 | 57677 | GO Plug | 59670 | ||||||
| T-10 | 57685 | 57686 | 57687 | GO Handle | 59671 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57695 | HI P.D. | 59672 | |||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57699 | 57700 | HI Ramp | 59673 | ||||||||
| Premium Ni | 23128 | 23125 | HI Handle | 59674 | ||||||||
| Premium Ti | 25128 | 25125 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57703 Bottom: 57704 | |||||||||||
| M18x1,5 SPL | Uso geral | 57705 | 57706 | 57707 | GO Plug | 59680 | ||||||
| T-10 | 57715 | 57716 | 57717 | GO Handle | 59681 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57725 | HI P.D. | 59682 | |||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57729 | 57730 | HI Ramp | 59683 | ||||||||
| Premium Ni | 23133 | 23130 | HI Handle | 59684 | ||||||||
| Premium Ti | 25133 | 25130 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57733 Bottom: 57734 | |||||||||||
| M18x2,5 SPL | Uso geral | 57735 | 57736 | 57737 | GO Plug | 59690 | ||||||
| T-10 | 57745 | 57746 | 57747 | GO Handle | 59691 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57755 | HI P.D. | 59692 | |||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57759 | 57760 | HI Ramp | 59693 | ||||||||
| Premium Ni | 23138 | 23135 | HI Handle | 59694 | ||||||||
| Premium Ti | 25138 | 25135 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57763 Bottom: 57764 | |||||||||||
| M20x1,5 SPL | Uso geral | 57765 | 57766 | 57767 | GO Plug | 59700 | ||||||
| T-10 | 57775 | 57776 | 57777 | GO Handle | 59701 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57785 | HI P.D. | 59702 | |||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57789 | 57790 | HI Ramp | 59703 | ||||||||
| Premium Ni | 23143 | 23140 | HI Handle | 59704 | ||||||||
| Premium Ti | 25143 | 25140 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57793 Bottom: 57794 | |||||||||||
Voltar ao topo↑
| Tamanho de Rosca |
Tipos de macho | 4 Canais | 3 Canais | 2 Canais | Calibradores | |||||||
| PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | ||||
| M20x2,5 SPL | Uso geral | 57795 | 57796 | 57797 | GO Plug | 59710 | ||||||
| T-10 | 57805 | 57806 | 57807 | GO Handle | 59711 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 57815 | HI P.D. | 59712 | |||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 57819 | 57820 | HI Ramp | 59713 | ||||||||
| Premium Ni | 23148 | 23145 | HI Handle | 59714 | ||||||||
| Premium Ti | 25148 | 25145 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 57823 Bottom: 57824 | |||||||||||
| M22x1,5 SPL | Uso geral | 57825 | 57826 | 57827 | GO Plug | 59720 | ||||||
| T-10 | 57835 | 57836 | 57837 | GO Handle | 59721 | |||||||
| Premium Ni | 23153 | 23150 | HI P.D. | 59722 | ||||||||
| Premium Ti | 25153 | 25150 | HI Ramp | 59723 | ||||||||
| Laminadores | Plug: 57843 Bottom: 57844 | HI Handle | 59724 | |||||||||
| M22x2,5 SPL | Uso geral | 57845 | 57846 | 57847 | GO Plug | 59730 | ||||||
| T-10 | 57855 | 57856 | 57857 | GO Handle | 59731 | |||||||
| Premium Ni | 23158 | 23155 | HI P.D. | 59732 | ||||||||
| Premium Ti | 25158 | 25155 | HI Ramp | 59733 | ||||||||
| Laminadores | Plug: 57863 Bottom: 57864 | HI Handle | 59734 | |||||||||
| M24x3,0 SPL | Uso geral | 57865 | 57866 | 57867 | GO Plug | 59740 | ||||||
| T-10 | 57875 | 57876 | 57877 | GO Handle | 59741 | |||||||
| Premium Ni | 23163 | 23160 | HI P.D. | 59742 | ||||||||
| Premium Ti | 25163 | 25160 | HI Ramp | 59743 | ||||||||
| Laminadores | Plug: 57883 Bottom: 57884 | HI Handle | 59744 | |||||||||
| M27x3,0 SPL | Uso geral | 57885 | 57886 | 57887 | GO Plug | 59750 | ||||||
| GO Handle | 59751 | |||||||||||
| HI P.D. | 59752 | |||||||||||
| HI Ramp | 59753 | |||||||||||
| HI Handle | 59754 | |||||||||||
| M28x1,5 SPL | Uso geral | 57895 | 57896 | 57897 | GO Plug | 59760 | ||||||
| GO Handle | 59761 | |||||||||||
| HI P.D. | 59762 | |||||||||||
| HI Ramp | 59763 | |||||||||||
| HI Handle | 59764 | |||||||||||
| M30x2,0 SPL | Uso geral | 57915 | 57916 | 57917 | GO Plug | 59770 | ||||||
| GO Handle | 59771 | |||||||||||
| HI P.D. | 59772 | |||||||||||
| HI Ramp | 59773 | |||||||||||
| HI Handle | 59774 | |||||||||||
| M30x3,5 SPL | Uso geral | 57925 | 57926 | 57927 | GO Plug | 59780 | ||||||
| GO Handle | 59781 | |||||||||||
| HI P.D. | 59782 | |||||||||||
| HI Ramp | 59783 | |||||||||||
| HI Handle | 59784 | |||||||||||
Voltar ao topo↑
| Tamanho de Rosca |
Tipos de macho | 4 Canais | 3 Canais | 2 Canais | Calibradores | |||||||
| PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | ||||
| M33x2,0 SPL | Uso geral | 57935 | 57936 | 57937 | GO Plug | 59790 | ||||||
| GO Handle | 59791 | |||||||||||
| HI P.D. | 59792 | |||||||||||
| HI Ramp | 59793 | |||||||||||
| HI Handle | 59794 | |||||||||||
| M33x3,5 SPL | Uso geral | 57945 | 57946 | 57947 | GO Plug | 59800 | ||||||
| GO Handle | 59801 | |||||||||||
| HI P.D. | 59802 | |||||||||||
| HI Ramp | 59803 | |||||||||||
| HI Handle | 59804 | |||||||||||
| M36x4,0 SPL | Uso geral | 57955 | 57956 | 57957 | GO Plug | 59810 | ||||||
| GO Handle | 59811 | |||||||||||
| HI P.D. | 59812 | |||||||||||
| HI Ramp | 59813 | |||||||||||
| HI Handle | 59814 | |||||||||||
| M39x4,0 SPL | Uso geral | 57965 | 57966 | 57967 | GO Plug | 59820 | ||||||
| GO Handle | 59821 | |||||||||||
| HI P.D. | 59822 | |||||||||||
| HI Ramp | 59823 | |||||||||||
| HI Handle | 59824 | |||||||||||
Voltar ao topo ↑
Medidas Fracionárias
| Tamanho de Rosca |
Tipos de macho | 4 Canais | 3 Canais | 2 Canais | Calibradores | |||||||
| PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | ||||
| #0-80 SPL | Uso geral | 56420 | 56421 | 56422 | GO Plug | 56340 | ||||||
| SA | 56430 | 56431 | 56432 | Handle | 56341 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56436 | 56437 | HI Ramp | 56342 | ||||||||
| Premium Ni | 22003 | 22000 | ||||||||||
| Premium Ti | 24003 | 24000 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56438 Bottom: 56439 | |||||||||||
| #1-64 SPL | Uso geral | 56440 | 56441 | 56442 | GO Plug | 56350 | ||||||
| SA | 56450 | 56451 | 56452 | Handle | 56351 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56456 | 56457 | HI Ramp | 56352 | ||||||||
| Premium Ni | 22013 | 22010 | ||||||||||
| Premium Ti | 24013 | 24010 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56458 Bottom: 56459 | |||||||||||
| #1-72 SPL | Uso geral | 56460 | 56461 | 56462 | GO Plug | 56360 | ||||||
| SA | 56470 | 56471 | 56472 | Handle | 56361 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56476 | 56477 | HI Ramp | 56362 | ||||||||
| Premium Ni | 22018 | 22015 | ||||||||||
| Premium Ti | 24018 | 24015 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56478 Bottom: 56479 | |||||||||||
| #2-56 SPL | Uso geral | 56500 | 56501 | 56502 | 56505 | 56506 | 56507 | GO Plug | 56700 | |||
| SA | 56510 | 56511 | 56512 | Handle | 56701 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56515 | 56517 | HI Ramp | 56702 | ||||||||
| Premium Ni | 22023 | 22020 | ||||||||||
| Premium Ti | 24023 | 24020 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56518 Bottom: 56519 | |||||||||||
| #2-64 SPL | Uso geral | 56480 | 56481 | 56482 | 56485 | 56486 | 56487 | GO Plug | 56370 | |||
| SA | 56490 | 56491 | 56492 | Handle | 56371 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56495 | 56497 | HI Ramp | 56372 | ||||||||
| Premium Ni | 22028 | 22025 | ||||||||||
| Premium Ti | 24028 | 24025 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56498 Bottom: 56499 | |||||||||||
| #3-48 SPL | Uso geral | 56520 | 56521 | 56522 | 56525 | 56526 | 56527 | GO Plug | 56710 | |||
| SA | 56530 | 56531 | 56532 | Handle | 56711 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56535 | 56537 | HI Ramp | 56712 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 56533 | 56534 | ||||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 56528 | 56529 | ||||||||||
| Premium Ni | 22033 | 22030 | ||||||||||
| Premium Ti | 24033 | 24030 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56538 Bottom: 56539 | |||||||||||
| #3-56 SPL | Uso geral | 56540 | 56541 | 56542 | 56545 | 56546 | 56547 | GO Plug | 56720 | |||
| SA | 56550 | 56551 | 56552 | Handle | 56721 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56555 | 56557 | HI Ramp | 56722 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 56553 | 56554 | ||||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 56548 | 56549 | ||||||||||
| Premium Ni | 22038 | 22035 | ||||||||||
| Premium Ti | 24038 | 24035 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56558 Bottom: 56559 | |||||||||||
Voltar ao topo↑
| Tamanho de Rosca |
Tipos de macho | 4 Canais | 3 Canais | 2 Canais | Calibradores | |||||||
| PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | PLUG | 2.5 | BTM | ||||
| #4-40 SPL | Uso geral | 56560 | 56561 | 56562 | 56565 | 56566 | 56567 | GO Plug | 56730 | |||
| SA | 56570 | 56571 | 56572 | Handle | 56731 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56575 | 56577 | HI Ramp | 56732 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 56573 | 56574 | ||||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 56568 | 56569 | ||||||||||
| Premium Ni | 22043 | 22040 | ||||||||||
| Premium Ti | 24043 | 24040 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56578 Bottom: 56579 | |||||||||||
| #4-48 SPL | Uso geral | 56580 | 56581 | 56582 | 56585 | 56586 | 56587 | GO Plug | 56740 | |||
| SA | 56590 | 56591 | 56592 | Handle | 56741 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56595 | 56597 | HI Ramp | 56742 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 56593 | 56594 | ||||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 56588 | 56589 | ||||||||||
| Premium Ni | 22048 | 22045 | ||||||||||
| Premium Ti | 24048 | 24045 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56598 Bottom: 56599 | |||||||||||
| #5-40 SPL | Uso geral | 56600 | 56601 | 56602 | 56605 | 56606 | 56607 | GO Plug | 56750 | |||
| SA | 56610 | 56611 | 56612 | Handle | 56751 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56615 | 56617 | HI Ramp | 56752 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 56613 | 56614 | ||||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 56608 | 56609 | ||||||||||
| Premium Ni | 22053 | 22050 | ||||||||||
| Premium Ti | 24053 | 24050 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56618 Bottom: 56619 | |||||||||||
| #5-44 SPL | Uso geral | 56620 | 56621 | 56622 | 56625 | 56626 | 56627 | GO Plug | 56760 | |||
| SA | 56630 | 56631 | 56632 | Handle | 56761 | |||||||
| Ponta Helicoidal | 56635 | 56637 | HI Ramp | 56762 | ||||||||
| Canal Helicoidal Regular | 56633 | 56634 | ||||||||||
| Canal Helicoidal Rápido | 56628 | 56629 | ||||||||||
| Premium Ni | 22058 | 22055 | ||||||||||
| Premium Ti | 24058 | 24055 | ||||||||||
| Laminadores | Plug: 56638 Bottom: 56639 | |||||||||||
