Machuelos y calibradores
Tenga en cuenta que: El comprador de herramientas Spiralock® tendrá derecho a utilizar las herramientas Spiralock® para roscar barrenos ciegos y pasantes en cualquier elemento excepto en "sujetadores", que se definen como elementos roscados macho y hembra discretos, cuyo propósito principal es conectar o admitir un elemento roscado complementario. Si su aplicación requiere un sujetador Spiralock®, Spiralock Corporation le ofrece una completa línea de sujetadores Spiralock para satisfacer sus necesidades.
Estilos de rosca
Titanio premium: La línea de machuelos de titanio premium de Spiralock se diseñó para combatir los aspectos más difíciles de cortar titanio: la acumulación de calor, la desviación de la herramienta debido al endurecimiento por acritud, la alta memoria elástica (contracción del barreno) y las melladuras a lo largo de los bordes de la herramienta. Los machuelos de titanio premium de Spiralock, que se fabrican con un grado resistente al calor y al desgaste de metal en polvo comprimido, emplean una geometría especial de corte que minimiza el contacto con la pieza de trabajo. Todos los machuelos de titanio premium de Spiralock incluyen un recubrimiento de PVD que mejora el desempeño para incrementar al máximo la vida útil de la herramienta. |
Volver al principio ↑
Tamaños métricos
| Tamaño de rosca |
Estilo de machuelo | 4 canales | 3 canales | 2 canales | Calibradores | |||||||
| MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | ||||
| M1,6 x 0,35 SPL | Propósito general | 56965 | 56966 | 56967 | Macho GO | 59410 | ||||||
| SA | 56975 | 56976 | 56977 | Manija | 59411 | |||||||
| Punta en espiral | 56981 | 56982 | Rampa HI | 59412 | ||||||||
| Ni Premium | 23003 | 23000 | ||||||||||
| Ti Premium | 25003 | 25000 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56983 Parte inferior: 56984 | |||||||||||
| M1,8 x 0,35 SPL | Propósito general | 56985 | 56986 | 56987 | Macho GO | 59420 | ||||||
| SA | 56995 | 56996 | 56997 | Manija | 59421 | |||||||
| Punta en espiral | 57001 | 57002 | Rampa HI | 59422 | ||||||||
| Ni Premium | 22013 | 23010 | ||||||||||
| Ti Premium | 25013 | 25010 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57003 Parte inferior: 57004 | |||||||||||
| M2,0 x 0,40 SPL | Propósito general | 57005 | 57006 | 56007 | Macho GO | 59430 | ||||||
| SA | 57015 | 57016 | 57017 | Manija | 59431 | |||||||
| Punta en espiral | 57021 | 57022 | Rampa HI | 59432 | ||||||||
| Ni Premium | 23018 | 23015 | ||||||||||
| Ti Premium | 25018 | 25015 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57023 Parte inferior: 57024 | |||||||||||
| M2,2 x 0,45 SPL | Propósito general | 57025 | 57026 | 57027 | Macho GO | 59440 | ||||||
| SA | 57035 | 57036 | 57037 | Manija | 59441 | |||||||
| Punta en espiral | 57041 | 57042 | Rampa HI | 59442 | ||||||||
| Ni Premium | 23023 | 23020 | ||||||||||
| Ti Premium | 25023 | 25020 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57043 Parte inferior: 57044 | |||||||||||
| M2,5 x 0,45 SPL | Propósito general | 56800 | 56801 | 56802 | 56805 | 56806 | 56807 | Macho GO | 59450 | |||
| SA | 56810 | 56811 | 56812 | Manija | 59451 | |||||||
| Punta en espiral | 56815 | 56817 | Rampa HI | 59452 | ||||||||
| Ni Premium | 23028 | 23025 | ||||||||||
| Ti Premium | 25028 | 25025 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56818 Parte inferior: 56819 | |||||||||||
| M3,0 x 0,50 SPL | Propósito general | 56820 | 56821 | 56822 | 56825 | 56826 | 56827 | Macho GO | 59460 | |||
| SA | 56830 | 56831 | 56832 | Manija | 59461 | |||||||
| Punta en espiral | 56835 | 56837 | Rampa HI | 59462 | ||||||||
| Ni Premium | 23033 | 23030 | ||||||||||
| Ti Premium | 25033 | 25030 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56838 Parte inferior: 56839 | |||||||||||
| M3,5 x 0,60 SPL | Propósito general | 56840 | 56841 | 56842 | 56845 | 56846 | 56847 | Macho GO | 59470 | |||
| SA | 56850 | 56851 | 56852 | Manija | 59471 | |||||||
| Punta en espiral | 56855 | 56857 | Rampa HI | 59472 | ||||||||
| Espiral regular | 56859 | 56861 | ||||||||||
| Espiral rápida | 56860 | 56862 | ||||||||||
| Ni Premium | 23038 | 23035 | ||||||||||
| Ti Premium | 25038 | 25035 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56863 Parte inferior: 56864 | |||||||||||
Volver al principio↑
| Tamaño de rosca |
Estilo de machuelo | 4 canales | 3 canales | 2 canales | Calibradores | |||||||
| MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | ||||
| M4,0 x 0,70 SPL | Propósito general | 56865 | 56866 | 56867 | 56870 | 56871 | 56872 | 56875 | 56876 | 56877 | Macho GO | 59480 |
| T-10 | 56885 | 56886 | 56887 | 56890 | 56891 | 56892 | Manija | 59481 | ||||
| Punta en espiral | 56895 | 56897 | Rampa HI | 59482 | ||||||||
| Espiral regular | 56899 | 56901 | ||||||||||
| Espiral rápida | 56900 | 56902 | ||||||||||
| Ni Premium | 23043 | 23040 | ||||||||||
| Ti Premium | 25043 | 25040 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56903 Parte inferior: 56904 | |||||||||||
| M4,5 x 0,75 SPL | Propósito general | 57045 | 57046 | 57047 | 57050 | 57051 | 57052 | 57055 | 57056 | 57057 | Macho GO | 59510 |
| T-10 | 57065 | 57066 | 57067 | 57070 | 57071 | 57072 | Manija GO | 59511 | ||||
| Punta en espiral | 57075 | 57077 | HI P.D. | 59512 | ||||||||
| Espiral regular | 57079 | 57081 | Rampa HI | 59513 | ||||||||
| Espiral rápida | 57080 | 57082 | Manija HI | 59514 | ||||||||
| Ni Premium | 23048 | 23045 | ||||||||||
| Ti Premium | 25048 | 25045 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57083 Parte inferior: 57084 | |||||||||||
| M5,0 x 0,80 SPL | Propósito general | 57085 | 57086 | 57087 | 57090 | 57091 | 57092 | 57095 | 57096 | 57097 | Macho GO | 59520 |
| T-10 | 57105 | 57106 | 57107 | 57110 | 57111 | 57112 | Manija GO | 59521 | ||||
| Punta en espiral | 57115 | 57119 | HI P.D. | 59522 | ||||||||
| Espiral regular | 57118 | 57121 | Rampa HI | 59523 | ||||||||
| Espiral rápida | 57120 | 57122 | Manija HI | 59524 | ||||||||
| Ni Premium | 23053 | 23050 | ||||||||||
| Ti Premium | 25053 | 25050 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57123 Parte inferior: 57124 | |||||||||||
| M6 x 1,00 SPL | Propósito general | 57125 | 57126 | 57127 | 57130 | 57131 | 57132 | Macho GO | 59530 | |||
| T-10 | 57135 | 57136 | 57137 | 57140 | 57141 | 57142 | Manija GO | 59531 | ||||
| Punta en espiral | 57150 | 57152 | 57155 | 57157 | HI P.D. | 59532 | ||||||
| Espiral regular | 57159 | 57161 | Rampa HI | 59533 | ||||||||
| Espiral rápida | 57160 | 57162 | Manija HI | 59534 | ||||||||
| Ni Premium | 23058 | 23055 | ||||||||||
| Ti Premium | 25058 | 25055 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57163 Parte inferior: 57164 | |||||||||||
| M7 x 1,00 SPL | Propósito general | 57165 | 57166 | 57167 | 57170 | 57171 | 57172 | Macho GO | 59540 | |||
| T-10 | 57185 | 57186 | 57187 | 57176 | 57177 | 57178 | Manija GO | 59541 | ||||
| Punta en espiral | 57190 | 57192 | 57195 | 57197 | HI P.D. | 59542 | ||||||
| Espiral regular | 57199 | 57201 | Rampa HI | 59543 | ||||||||
| Espiral rápida | 57200 | 57202 | Manija HI | 59544 | ||||||||
| Ni Premium | 23063 | 23060 | ||||||||||
| Ti Premium | 25063 | 25060 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57203 Parte inferior: 57204 | |||||||||||
Volver al principio↑
| Tamaño de rosca |
Estilo de machuelo | 4 canales | 3 canales | 2 canales | Calibradores | |||||||
| MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | ||||
| M8 x 1,00 SPL | Propósito general | 57205 | 57206 | 57207 | 57210 | 57211 | 57212 | Macho GO | 59550 | |||
| T-10 | 57215 | 57216 | 57217 | 57220 | 57221 | 57222 | Manija GO | 59551 | ||||
| Punta en espiral | 57230 | 57232 | 57235 | 57237 | HI P.D. | 59552 | ||||||
| Espiral regular | 57239 | 57241 | Rampa HI | 59553 | ||||||||
| Espiral rápida | 57240 | 57242 | Manija HI | 59554 | ||||||||
| Ni Premium | 23068 | 23065 | ||||||||||
| Ti Premium | 25068 | 25065 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57243 Parte inferior: 57244 | |||||||||||
| M8 x 1,25 SPL | Propósito general | 57245 | 57246 | 57247 | 57250 | 57251 | 57252 | Macho GO | 59560 | |||
| T-10 | 57255 | 57256 | 57257 | 57260 | 57261 | 57262 | Manija GO | 59561 | ||||
| Punta en espiral | 57270 | 57272 | 57275 | 57277 | HI P.D. | 59562 | ||||||
| Espiral regular | 57279 | 57281 | Rampa HI | 59563 | ||||||||
| Espiral rápida | 57280 | 57282 | Manija HI | 59564 | ||||||||
| Ni Premium | 23073 | 23070 | ||||||||||
| Ti Premium | 25073 | 25070 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57283 Parte inferior: 57284 | |||||||||||
| M9 x 1,25 SPL | Propósito general | 57285 | 57286 | 57287 | 57290 | 57291 | 57292 | Macho GO | 59570 | |||
| T-10 | 57295 | 57296 | 57297 | 57300 | 57301 | 57302 | Manija GO | 59571 | ||||
| Punta en espiral | 57310 | 57312 | HI P.D. | 59572 | ||||||||
| Espiral regular | 57319 | 57321 | Rampa HI | 59573 | ||||||||
| Espiral rápida | 57320 | 57322 | Manija HI | 59574 | ||||||||
| Ni Premium | 23078 | 23075 | ||||||||||
| Ti Premium | 25078 | 25075 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57323 Parte inferior: 57324 | |||||||||||
| M10 x 1,25 SPL | Propósito general | 57325 | 57326 | 57327 | 57330 | 57331 | 57332 | Macho GO | 59580 | |||
| T-10 | 57335 | 57336 | 57337 | Manija GO | 59581 | |||||||
| Punta en espiral | 57350 | 57352 | HI P.D. | 59582 | ||||||||
| Espiral regular | 57359 | 57361 | Rampa HI | 59583 | ||||||||
| Espiral rápida | 57360 | 57362 | Manija Hi | 59584 | ||||||||
| Ni Premium | 23083 | 23080 | ||||||||||
| Ti Premium | 25083 | 25080 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57363 Parte inferior: 57364 | |||||||||||
| M10 x 1,50 SPL | Propósito general | 57365 | 57366 | 57367 | 57370 | 57371 | 57372 | Macho GO | 59590 | |||
| T-10 | 57375 | 57376 | 57377 | Manija GO | 59591 | |||||||
| Punta en espiral | 57380 | 57382 | HI P.D. | 59592 | ||||||||
| Espiral regular | 57399 | 57401 | Rampa HI | 59593 | ||||||||
| Espiral rápida | 57390 | 57392 | Manija HI | 59594 | ||||||||
| Ni Premium | 23088 | 23085 | ||||||||||
| Ti Premium | 25088 | 25085 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57403 Parte inferior: 57404 | |||||||||||
Volver al principio↑
| Tamaño de rosca |
Estilo de machuelo | 4 canales | 3 canales | 2 canales | Calibradores | |||||||
| MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | ||||
| M11 x 1,50 SPL | Propósito general | 57405 | 57406 | 57407 | 57410 | 57411 | 57412 | Macho GO | 59600 | |||
| T-10 | 57415 | 57416 | 57417 | Manija GO | 59601 | |||||||
| Punta en espiral | 57430 | 57432 | HI P.D. | 59602 | ||||||||
| Espiral regular | 57436 | 57438 | Rampa HI | 59603 | ||||||||
| Espiral rápida | 57435 | 57437 | Manija HI | 59604 | ||||||||
| Ni Premium | 23093 | 23090 | ||||||||||
| Ti Premium | 25093 | 25090 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57443 Parte inferior: 57444 | |||||||||||
| M12 x 1.25 SPL | Propósito general | 57445 | 57446 | 57447 | 57450 | 57451 | 57452 | Macho GO | 59610 | |||
| T-10 | 57455 | 57456 | 57457 | Manija GO | 59611 | |||||||
| Punta en espiral | 57470 | 57472 | HI P.D. | 59612 | ||||||||
| Espiral regular | 57476 | 57478 | Rampa HI | 59613 | ||||||||
| Espiral rápida | 57475 | 57477 | Manija HI | 59614 | ||||||||
| Ni Premium | 23098 | 23095 | ||||||||||
| Ti Premium | 25098 | 25095 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57483 Parte inferior: 57484 | |||||||||||
| M12 x 1,75 SPL | Propósito general | 57485 | 57486 | 57487 | 57490 | 57491 | 57492 | Macho GO | 59620 | |||
| T-10 | 57495 | 57496 | 57497 | Manija GO | 59621 | |||||||
| Punta en espiral | 57510 | 57512 | HI P.D. | 59622 | ||||||||
| Espiral regular | 57516 | 57518 | Rampa HI | 59623 | ||||||||
| Espiral rápida | 57515 | 57517 | Manija HI | 59624 | ||||||||
| Ni Premium | 23103 | 23100 | ||||||||||
| Ti Premium | 25103 | 25100 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57523 Parte inferior: 57524 | |||||||||||
| M14 x 1,25 SPL | Propósito general | 57525 | 57526 | 57527 | 57530 | 57531 | 57532 | Macho GO | 59630 | |||
| T-10 | 57535 | 57536 | 57537 | Manija GO | 59631 | |||||||
| Punta en espiral | 57550 | 57552 | HI P.D. | 59632 | ||||||||
| Espiral regular | 57556 | 57558 | Rampa HI | 59633 | ||||||||
| Espiral rápida | 57555 | 57557 | Manija HI | 59634 | ||||||||
| Ni Premium | 23108 | 23105 | ||||||||||
| Ti Premium | 25108 | 25105 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57563 Parte inferior: 57564 | |||||||||||
| M14 x 1,5 SPL | Propósito General | 57565 | 57566 | 57567 | Macho GO | 59640 | ||||||
| T-10 | 57575 | 57576 | 57577 | Manija GO | 59641 | |||||||
| Punta en espiral | 57590 | 57592 | HI P.D. | 59642 | ||||||||
| Espiral regular | 57596 | 57598 | Rampa HI | 59643 | ||||||||
| Espiral rápida | 57595 | 57597 | Manija HI | 59644 | ||||||||
| Ni Premium | 23113 | 23110 | ||||||||||
| Ti Premium | 25113 | 25110 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57603 Parte inferior: 57604 | |||||||||||
Volver al principio↑
| Tamaño de rosca |
Estilo de machuelo | 4 canales | 3 canales | 2 canales | Calibradores | |||||||
| MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | ||||
| M14 x 2,0 SPL | Propósito general | 57605 | 57606 | 57607 | Macho GO | 59650 | ||||||
| T-10 | 57615 | 57616 | 57617 | Manija GO | 59651 | |||||||
| Punta en espiral | 57630 | 57632 | HI P.D. | 59652 | ||||||||
| Espiral regular | 57636 | 57638 | Rampa HI | 59653 | ||||||||
| Espiral rápida | 57635 | 57637 | Manija Hi | 59654 | ||||||||
| Ni Premium | 23118 | 23115 | ||||||||||
| Ti Premium | 25118 | 25115 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57643 Parte inferior: 57644 | |||||||||||
| M16 x 1,5 SPL | Propósito general | 57645 | 57646 | 57647 | Macho GO | 59660 | ||||||
| T-10 | 57655 | 57656 | 57657 | Manija GO | 59661 | |||||||
| Punta en espiral | 57665 | HI P.D. | 59662 | |||||||||
| Espiral regular | 57669 | 57670 | Rampa HI | 59663 | ||||||||
| Ni Premium | 23123 | 23120 | Manija HI | 59664 | ||||||||
| Ti Premium | 25123 | 25120 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57673 Parte inferior: 57674 | |||||||||||
| M16 x 2,0 SPL | Propósito general | 57675 | 57676 | 57677 | Macho GO | 59670 | ||||||
| T-10 | 57685 | 57686 | 57687 | Manija GO | 59671 | |||||||
| Punta en espiral | 57695 | HI P.D. | 59672 | |||||||||
| Espiral regular | 57699 | 57700 | Rampa HI | 59673 | ||||||||
| Ni Premium | 23128 | 23125 | Manija HI | 59674 | ||||||||
| Ti Premium | 25128 | 25125 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57703 Parte inferior: 57704 | |||||||||||
| M18 x 1,5 SPL | Propósito general | 57705 | 57706 | 57707 | Macho GO | 59680 | ||||||
| T-10 | 57715 | 57716 | 57717 | Manija GO | 59681 | |||||||
| Punta en espiral | 57725 | HI P.D. | 59682 | |||||||||
| Espiral regular | 57729 | 57730 | Rampa HI | 59683 | ||||||||
| Ni Premium | 23133 | 23130 | Manija HI | 59684 | ||||||||
| Ti Premium | 25133 | 25130 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57733 Parte inferior: 57734 | |||||||||||
| M18 x 2,5 SPL | Propósito general | 57735 | 57736 | 57737 | Macho GO | 59690 | ||||||
| T-10 | 57745 | 57746 | 57747 | Manija GO | 59691 | |||||||
| Punta en espiral | 57755 | HI P.D. | 59692 | |||||||||
| Espiral regular | 57759 | 57760 | Rampa HI | 59693 | ||||||||
| Ni Premium | 23138 | 23135 | Manija HI | 59694 | ||||||||
| Ti Premium | 25138 | 25135 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57763 Parte inferior: 57764 | |||||||||||
| M20 x 1,5 SPL | Propósito general | 57765 | 57766 | 57767 | Macho GO | 59700 | ||||||
| T-10 | 57775 | 57776 | 57777 | Manija GO | 59701 | |||||||
| Punta en espiral | 57785 | HI P.D. | 59702 | |||||||||
| Espiral regular | 57789 | 57790 | Rampa HI | 59703 | ||||||||
| Ni Premium | 23143 | 23140 | Manija HI | 59704 | ||||||||
| Ti Premium | 25143 | 25140 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57793 Parte inferior: 57794 | |||||||||||
Volver al principio↑
| Tamaño de rosca |
Estilo de machuelo | 4 canales | 3 canales | 2 canales | Calibradores | |||||||
| MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | ||||
| M20 x 2,5 SPL | Propósito general | 57795 | 57796 | 57797 | Macho GO | 59710 | ||||||
| T-10 | 57805 | 57806 | 57807 | Manija GO | 59711 | |||||||
| Punta en espiral | 57815 | HI P.D. | 59712 | |||||||||
| Espiral regular | 57819 | 57820 | Rampa HI | 59713 | ||||||||
| Ni Premium | 23148 | 23145 | Manija HI | 59714 | ||||||||
| Ti Premium | 25148 | 25145 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 57823 Parte inferior: 57824 | |||||||||||
| M22 x 1,5 SPL | Propósito general | 57825 | 57826 | 57827 | Macho GO | 59720 | ||||||
| T-10 | 57835 | 57836 | 57837 | Manija GO | 59721 | |||||||
| Ni Premium | 23153 | 23150 | HI P.D. | 59722 | ||||||||
| Ti Premium | 25153 | 25150 | Rampa HI | 59723 | ||||||||
| Formación en frío | Macho: 57843 Parte inferior: 57844 | Manija HI | 59724 | |||||||||
| M22 x 2,5 SPL | Propósito general | 57845 | 57846 | 57847 | Macho GO | 59730 | ||||||
| T-10 | 57855 | 57856 | 57857 | Manija GO | 59731 | |||||||
| Ni Premium | 23158 | 23155 | HI P.D. | 59732 | ||||||||
| Ti Premium | 25158 | 25155 | Rampa HI | 59733 | ||||||||
| Formación en frío | Macho: 57863 Parte inferior: 57864 | Manija HI | 59734 | |||||||||
| M24 x 3,0 SPL | Propósito general | 57865 | 57866 | 57867 | Macho GO | 59740 | ||||||
| T-10 | 57875 | 57876 | 57877 | Manija GO | 59741 | |||||||
| Ni Premium | 23163 | 23160 | HI P.D. | 59742 | ||||||||
| Ti Premium | 25163 | 25160 | Rampa HI | 59743 | ||||||||
| Formación en frío | Macho: 57883 Parte inferior: 57884 | Manija HI | 59744 | |||||||||
| M27 x 3,0 SPL | Propósito general | 57885 | 57886 | 57887 | Macho GO | 59750 | ||||||
| Manija GO | 59751 | |||||||||||
| HI P.D. | 59752 | |||||||||||
| Rampa HI | 59753 | |||||||||||
| Manija HI | 59754 | |||||||||||
| M28 x 1,5 SPL | Propósito general | 57895 | 57896 | 57897 | Macho GO | 59760 | ||||||
| Manija GO | 59761 | |||||||||||
| HI P.D. | 59762 | |||||||||||
| Rampa HI | 59763 | |||||||||||
| Manija HI | 59764 | |||||||||||
| M30 x 2,0 SPL | Propósito general | 57915 | 57916 | 57917 | Macho GO | 59770 | ||||||
| Manija GO | 59771 | |||||||||||
| HI P.D. | 59772 | |||||||||||
| Rampa HI | 59773 | |||||||||||
| Manija HI | 59774 | |||||||||||
| M30 x 3,5 SPL | Propósito general | 57925 | 57926 | 57927 | Macho GO | 59780 | ||||||
| Manija GO | 59781 | |||||||||||
| HI P.D. | 59782 | |||||||||||
| Rampa HI | 59783 | |||||||||||
| Manija HI | 59784 | |||||||||||
Volver al principio↑
| Tamaño de rosca |
Estilo de machuelo | 4 canales | 3 canales | 2 canales | Calibradores | |||||||
| MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | ||||
| M33 x 2,0 SPL | Propósito general | 57935 | 57936 | 57937 | Macho GO | 59790 | ||||||
| Manija GO | 59791 | |||||||||||
| HI P.D. | 59792 | |||||||||||
| Rampa HI | 59793 | |||||||||||
| Manija HI | 59794 | |||||||||||
| M33 x 3,5 SPL | Propósito general | 57945 | 57946 | 57947 | Macho GO | 59800 | ||||||
| Manija GO | 59801 | |||||||||||
| HI P.D. | 59802 | |||||||||||
| Rampa HI | 59803 | |||||||||||
| Manija HI | 59804 | |||||||||||
| M36 x 4,0 SPL | Propósito general | 57955 | 57956 | 57957 | Macho GO | 59810 | ||||||
| Manija GO | 59811 | |||||||||||
| HI P.D. | 59812 | |||||||||||
| Rampa HI | 59813 | |||||||||||
| Manija HI | 59814 | |||||||||||
| M39 x 4,0 SPL | Propósito general | 57965 | 57966 | 57967 | Macho GO | 59820 | ||||||
| Manija GO | 59821 | |||||||||||
| HI P.D. | 59822 | |||||||||||
| Rampa HI | 59823 | |||||||||||
| Manija HI | 59824 | |||||||||||
Volver al principio ↑
Tamaños fraccionales
| Tamaño de rosca |
Estilo de machuelo | 4 canales | 3 canales | 2 canales | Calibradores | |||||||
| MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | ||||
| N.º 0-80 SPL | Propósito general | 56420 | 56421 | 56422 | Macho GO | 56340 | ||||||
| SA | 56430 | 56431 | 56432 | Manija | 56341 | |||||||
| Punta en espiral | 56436 | 56437 | Rampa HI | 56342 | ||||||||
| Ni Premium | 22003 | 22000 | ||||||||||
| Ti Premium | 24003 | 24000 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56438 Parte inferior: 56439 | |||||||||||
| N.º 1-64 SPL | Propósito general | 56440 | 56441 | 56442 | Macho GO | 56350 | ||||||
| SA | 56450 | 56451 | 56452 | Manija | 56351 | |||||||
| Punta en espiral | 56456 | 56457 | Rampa HI | 56352 | ||||||||
| Ni Premium | 22013 | 22010 | ||||||||||
| Ti Premium | 24013 | 24010 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56458 Parte inferior: 56459 | |||||||||||
| N.º 1-72 SPL | Propósito general | 56460 | 56461 | 56462 | Macho GO | 56360 | ||||||
| SA | 56470 | 56471 | 56472 | Manija | 56361 | |||||||
| Punta en espiral | 56476 | 56477 | Rampa HI | 56362 | ||||||||
| Ni Premium | 22018 | 22015 | ||||||||||
| Ti Premium | 24018 | 24015 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56478 Parte inferior: 56479 | |||||||||||
| N.º 2-56 SPL | Propósito general | 56500 | 56501 | 56502 | 56505 | 56506 | 56507 | Macho GO | 56700 | |||
| SA | 56510 | 56511 | 56512 | Manija | 56701 | |||||||
| Punta en espiral | 56515 | 56517 | Rampa HI | 56702 | ||||||||
| Ni Premium | 22023 | 22020 | ||||||||||
| Ti Premium | 24023 | 24020 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56518 Parte inferior: 56519 | |||||||||||
| N.º 2-64 SPL | Propósito general | 56480 | 56481 | 56482 | 56485 | 56486 | 56487 | Macho GO | 56370 | |||
| SA | 56490 | 56491 | 56492 | Manija | 56371 | |||||||
| Punta en espiral | 56495 | 56497 | Rampa HI | 56372 | ||||||||
| Ni Premium | 22028 | 22025 | ||||||||||
| Ti Premium | 24028 | 24025 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56498 Parte inferior: 56499 | |||||||||||
| N.º 3-48 SPL | Propósito general | 56520 | 56521 | 56522 | 56525 | 56526 | 56527 | Macho GO | 56710 | |||
| SA | 56530 | 56531 | 56532 | Manija | 56711 | |||||||
| Punta en espiral | 56535 | 56537 | Rampa HI | 56712 | ||||||||
| Espiral regular | 56533 | 56534 | ||||||||||
| Espiral rápida | 56528 | 56529 | ||||||||||
| Ni Premium | 22033 | 22030 | ||||||||||
| Ti Premium | 24033 | 24030 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56538 Parte inferior: 56539 | |||||||||||
| N.º 3-56 SPL | Propósito general | 56540 | 56541 | 56542 | 56545 | 56546 | 56547 | Macho GO | 56720 | |||
| SA | 56550 | 56551 | 56552 | Manija | 56721 | |||||||
| Punta en espiral | 56555 | 56557 | Rampa HI | 56722 | ||||||||
| Espiral regular | 56553 | 56554 | ||||||||||
| Espiral rápida | 56548 | 56549 | ||||||||||
| Ni Premium | 22038 | 22035 | ||||||||||
| Ti Premium | 24038 | 24035 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56558 Parte inferior: 56559 | |||||||||||
Volver al principio↑
| Tamaño de rosca |
Estilo de machuelo | 4 canales | 3 canales | 2 canales | Calibradores | |||||||
| MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | MACHO | 2,5 | BTM | ||||
| N.º 4-40 SPL | Propósito general | 56560 | 56561 | 56562 | 56565 | 56566 | 56567 | Macho GO | 56730 | |||
| SA | 56570 | 56571 | 56572 | Manija | 56731 | |||||||
| Punta en espiral | 56575 | 56577 | Rampa HI | 56732 | ||||||||
| Espiral regular | 56573 | 56574 | ||||||||||
| Espiral rápida | 56568 | 56569 | ||||||||||
| Ni Premium | 22043 | 22040 | ||||||||||
| Ti Premium | 24043 | 24040 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56578 Parte inferior: 56579 | |||||||||||
| N.º 4-48 SPL | Propósito general | 56580 | 56581 | 56582 | 56585 | 56586 | 56587 | Macho GO | 56740 | |||
| SA | 56590 | 56591 | 56592 | Manija | 56741 | |||||||
| Punta en espiral | 56595 | 56597 | Rampa HI | 56742 | ||||||||
| Espiral regular | 56593 | 56594 | ||||||||||
| Espiral rápida | 56588 | 56589 | ||||||||||
| Ni Premium | 22048 | 22045 | ||||||||||
| Ti Premium | 24048 | 24045 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56598 Parte inferior: 56599 | |||||||||||
| N.º 5-40 SPL | Propósito general | 56600 | 56601 | 56602 | 56605 | 56606 | 56607 | Macho GO | 56750 | |||
| SA | 56610 | 56611 | 56612 | Manija | 56751 | |||||||
| Punta en espiral | 56615 | 56617 | Rampa HI | 56752 | ||||||||
| Espiral regular | 56613 | 56614 | ||||||||||
| Espiral rápida | 56608 | 56609 | ||||||||||
| Ni Premium | 22053 | 22050 | ||||||||||
| Ti Premium | 24053 | 24050 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56618 Parte inferior: 56619 | |||||||||||
| N.º 5-44 SPL | Propósito general | 56620 | 56621 | 56622 | 56625 | 56626 | 56627 | Macho GO | 56760 | |||
| SA | 56630 | 56631 | 56632 | Manija | 56761 | |||||||
| Punta en espiral | 56635 | 56637 | Rampa HI | 56762 | ||||||||
| Espiral regular | 56633 | 56634 | ||||||||||
| Espiral rápida | 56628 | 56629 | ||||||||||
| Ni Premium | 22058 | 22055 | ||||||||||
| Ti Premium | 24058 | 24055 | ||||||||||
| Formación en frío | Macho: 56638 Parte inferior: 56639 | |||||||||||
| N.º 6-32 SPL | Propósito general | 17010 | 17011 | 17012 | 17015 | 17016 | 17017 | Macho GO | 49500 | |||
| SA | 17026 | 17027 | 17028 | Manija GO | 49501 | |||||||
| T-10 | 17030 | 17031 | 17032 | HI P.D. | 49502 | |||||||
| Punta en espiral | 17035 | 17037 | Rampa HI | 49503 | ||||||||
